Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,905,486,222.34 | +0.02% | Rp8.51T | Rp37,926.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,195,470.95 | +6.66% | Rp21.95T | Rp8,231.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,015.98 | -0.92% | Rp1.03T | Rp3,203.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -0.00091% | Rp1,309.64T | Rp2,685.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,173,436.86 | +2.41% | Rp198.89B | Rp1,834.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,941,088.12 | +3.09% | Rp985.31B | Rp1,585.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -0.01% | Rp334.23B | Rp1,065.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.56 | -3.46% | Rp2.39B | Rp1,013.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,757,499.06 | +6.09% | Rp155.10M | Rp601.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,855.55 | +6.51% | Rp619.43B | Rp579.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,509.98 | -0.27% | Rp266.37B | Rp521.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,184.86 | +1.20% | Rp159.73B | Rp477.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,911,042,898.81 | +0.36% | Rp175.89M | Rp242.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp342,737.89 | +9.14% | Rp662.98B | Rp232.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,380.22 | -2.99% | Rp203.19B | Rp230.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp679,093.11 | +2.80% | Rp421.97B | Rp226.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,717.31 | +2.87% | Rp387.04B | Rp223.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,604,855.66 | +2.27% | Rp78.34B | Rp191.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,505,649.72 | +6.88% | Rp470.72M | Rp188.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,347.07 | +0.52% | Rp477.45B | Rp184.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%